深圳国家高新技术企业培育的企业即将申报资助资金啦!附企业名单

2018-6-25

'国家高新技术企业培育资助资金为事后补贴。

请受资助的企业到深圳市科创委业务系统中填写有关基本账户信息。请认真核对各项信息,确保准确无误,造成银行退票耽误拨付的,后果自负。

深圳国家高新技术企业培育的企业即将申报资助资金啦!附企业名单图片1

政钱解读

提交拨款材料:

1.受资助企业拨款办理人员及账户确认函;

2.加盖财务专用章的收款收据;

3.提供办理拨款手续人员身份证及工作证复印件验原件,在身份证复印件上签名及提供联系方式;【政钱解读】

4.提供办理拨款手续人员公司身份的依据;

5.中国人民银行深圳市中心支行出具的“开户许可证”;

6.企业名称已发生变更与收款人名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料;

提交纸质材料时间:6月25日-27日附:2017年第一批国家高新技术企业培育资助企业名单

序号企业名称入库资助金额出库资助金额核减奖补资金资助金额

1深圳市森国科科技股份有限公司300.0 300.0 5.0 595.0

2深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司300.0 300.0 5.0 595.0

3深圳市随手科技有限公司300.0 300.0 5.0 595.0

4日月元科技(深圳)有限公司300.0 300.0 5.0 595.0

5深圳市信锐网科技术有限公司300.0 300.0 5.0 595.0

6深圳市宝鹰建设集团股份有限公司300.0 300.0 5.0 595.0

7深圳市英威诺科技有限公司294.6 294.6 5.0 584.2

8深圳市和讯华谷信息技术有限公司270.1 270.1 5.0 535.2

9深圳市云之讯网络技术有限公司257.3 257.3 5.0 509.6

10深圳市辣妈帮科技有限公司240.8 240.8 5.0 476.6

11深圳桑菲消费通信有限公司195.5 195.5 5.0 386.0

12深圳市天下房仓科技有限公司190.0 190.0 5.0 375.0

13深圳微芯生物科技有限责任公司186.3 186.3 5.0 367.6

14深圳市奇迅新游科技股份有限公司173.0 173.0 5.0 341.0

15深圳港创建材股份有限公司164.7 164.7 5.0 324.4

16深圳创维空调科技有限公司162.6 162.6 5.0 320.2

17深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司161.5 161.5 5.0 318.0

18深圳福迈斯科技有限公司300.0 300.0

19深圳易嘉恩科技有限公司300.0 300.0

20深圳市深装总装饰股份有限公司300.0 300.0

21深圳罗马仕科技有限公司152.4 152.4 5.0 299.8

22深圳爱克莱特科技股份有限公司143.7 143.7 5.0 282.4

23深圳市正和忠信股份有限公司130.1 130.1 5.0 255.2

24深圳前海移联科技有限公司124.8 124.8 5.0 244.6

25深圳市视安通电子有限公司119.3 119.3 5.0 233.6

26深圳极智联合科技股份有限公司230.0 230.0

27南海油脂工业(赤湾)有限公司223.8 223.8

28深圳市欧盛自动化有限公司112.8 112.8 5.0 220.6

29深圳市交投科技有限公司110.9 110.9 5.0 216.8

30深圳市迈迪加科技发展有限公司109.5 109.5 5.0 214.0

31深圳奇沃智联科技股份有限公司108.0 108.0 5.0 211.0

32联合光伏(深圳)有限公司107.6 107.6 5.0 210.2

33深圳五洲无线股份有限公司98.2 98.2 5.0 191.4

34深圳市海豚村信息技术有限公司97.1 97.1 5.0 189.2

35深圳奥比中光科技有限公司188.2 188.2

36深圳市天威网络工程有限公司95.5 95.5 5.0 186.0

37深圳市东信时代信息技术有限公司94.8 94.8 5.0 184.6

38深圳市汇星数字技术有限公司93.7 93.7 5.0 182.4

39深圳全棉时代科技有限公司180.2 180.2

40深圳市亿立方生物技术有限公司92.2 92.2 5.0 179.4

41深圳市新威尔电子有限公司91.6 91.6 5.0 178.2

42深圳市诚达恒泰科技有限公司91.2 91.2 5.0 177.4

43深圳市华圣达拉链有限公司90.3 90.3 5.0 175.6

44深圳宏捷电科技有限公司89.8 89.8 5.0 174.6

45盯盯拍(深圳)技术股份有限公司88.1 88.1 5.0 171.2

46深圳市云之梦科技有限公司87.6 87.6 5.0 170.2

47深圳市科联汇通科技有限公司86.9 86.9 5.0 168.8

48深圳市德赛微电子技术有限公司84.9 84.9 5.0 164.8

49深圳市特发泰科通信科技有限公司84.3 84.3 5.0 163.6

50深圳华强聚丰电子科技有限公司82.2 82.2 5.0 159.4

51中海辉固地学服务(深圳)有限公司81.2 81.2 5.0 157.4

52深圳亚力盛连接器有限公司78.8 78.8 5.0 152.6

53深圳市嘉洋美和电池有限公司78.3 78.3 5.0 151.6

54深圳市易快来科技股份有限公司76.9 76.9 5.0 148.8

55毅丰显示科技(深圳)有限公司76.5 76.5 5.0 148.0

56深圳市水贝珠宝有限公司147.6 147.6

57深圳艾尼尔角膜工程有限公司75.7 75.7 5.0 146.4

58深圳市积汇天成科技有限公司75.7 75.7 5.0 146.4

59深圳垒石热管理技术有限公司75.5 75.5 5.0 146.0

60深圳市百俊达电子有限公司74.6 74.6 5.0 144.2

61深圳优地科技有限公司74.6 74.6 5.0 144.2

62深圳市博悦生活用品有限公司73.7 73.7 5.0 142.4

63深圳市联合影像有限公司73.5 73.5 5.0 142.0

64深圳南方德尔汽车电子有限公司73.0 73.0 5.0 141.0

65深圳市真和丽生态环境股份有限公司72.5 72.5 5.0 140.0

66深圳市吉屋科技股份有限公司72.2 72.2 5.0 139.4

67深圳欧德蒙科技有限公司71.8 71.8 5.0 138.6

68深圳市国信达科技股份有限公司71.7 71.7 5.0 138.4

69深圳市瑞德丰精密制造有限公司71.2 71.2 5.0 137.4

70深圳市脉奇信息技术有限公司70.9 70.9 5.0 136.8

71深圳市创义信电子有限公司70.8 70.8 5.0 136.6

72深圳市同创依诺数码科技有限公司70.2 70.2 5.0 135.4

73深圳市崧盛电子股份有限公司69.9 69.9 5.0 134.8

74深圳市海淇展示文化有限公司132.2 132.2

75深圳市研测科技有限公司67.7 67.7 5.0 130.4

76深圳市泛谷药业股份有限公司65.9 65.9 5.0 126.8

77深圳壹零后信息技术有限公司65.2 65.2 5.0 125.4

78深圳市点证科技有限公司65.1 65.1 5.0 125.2

79深圳市东盈讯达电子有限公司65.1 65.1 5.0 125.2

80深圳市祈锦通信技术有限公司64.2 64.2 5.0 123.4

81深圳市车厘子网络科技有限公司64.1 64.1 5.0 123.2

82深圳市智微智能科技开发有限公司121.7 121.7

83深圳市新元特钢有限公司62.2 62.2 5.0 119.4

84丰唐物联技术(深圳)有限公司60.8 60.8 5.0 116.6

85深圳市万万联电子科技有限公司60.7 60.7 5.0 116.4

86深圳市宝晖五金电子有限公司60.5 60.5 5.0 116.0

87深圳市阿尔法特网络环境有限公司59.7 59.7 5.0 114.4

88深圳市万达安精密科技有限公司59.5 59.5 5.0 114.0

89深圳市宇轩网络技术有限公司57.5 57.5 5.0 110.0

90深圳中科金证科技有限公司109.1 109.1

91深圳市康士柏实业有限公司57.0 57.0 5.0 109.0

92深圳鼎信通达股份有限公司56.8 56.8 5.0 108.6

93华瑞?电子(深圳)有限公司56.5 56.5 5.0 108.0

94深圳市锐欧光学电子有限公司55.8 55.8 5.0 106.6

95深圳市嘉润源电子有限公司55.7 55.7 5.0 106.4

96深圳市东来奇德实业发展有限公司55.1 55.1 5.0 105.2

97深圳市时纬自动化有限公司54.7 54.7 5.0 104.4

98深圳市臻络科技有限公司53.9 53.9 5.0 102.8

99深圳市美克能源科技股份有限公司53.3 53.3 5.0 101.6

100深圳时代装饰股份有限公司53.1 53.1 5.0 101.2

101深圳市睿视科技有限公司51.4 51.4 5.0 97.8

102深圳英众世纪智能科技有限公司97.6 97.6

103深圳市润谦科技有限公司51.0 51.0 5.0 97.0

104深圳达沃斯光电有限公司50.9 50.9 5.0 96.8

105深圳市金蝶精斗云网络科技有限公司96.3 96.3

106深圳回亿科技有限公司49.2 49.2 5.0 93.4

107深圳市科益展自动化有限公司48.9 48.9 5.0 92.8

108深圳市视显光电技术有限公司48.1 48.1 5.0 91.2

109深圳充电网科技有限公司90.8 90.8

110深圳市英菲克电子有限公司47.8 47.8 5.0 90.6

111爱瑞思软件(深圳)有限公司47.7 47.7 5.0 90.4

112深圳市立冰节能科技有限公司47.4 47.4 5.0 89.8

113深圳尚阳通科技有限公司47.3 47.3 5.0 89.6

114深圳市仁清卓越投资有限公司88.2 88.2

115深圳市建乔无线信息技术有限公司45.8 45.8 5.0 86.6

116深圳艾利门特科技有限公司45.7 45.7 5.0 86.4

117深圳茂硕电气有限公司45.3 45.3 5.0 85.6

118深圳市邦尔得电子有限公司45.2 45.2 5.0 85.4

119深圳市朗泰沣电子有限公司44.4 44.4 5.0 83.8

120深圳市中天迅通信技术股份有限公司44.4 44.4 5.0 83.8

121深圳市林外林园林工程有限公司82.9 82.9

122深圳市卓誉自动化科技有限公司43.5 43.5 5.0 82.0

123深圳市国通世纪科技开发有限公司43.3 43.3 5.0 81.6

124深圳市明泰电讯有限公司43.1 43.1 5.0 81.2

125深圳市哈博森科技有限公司42.9 42.9 5.0 80.8

126深圳世宗瑞迪自动化设备有限公司42.6 42.6 5.0 80.2

127深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司79.0 79.0

128深圳市乐源实业股份有限公司41.9 41.9 5.0 78.8

129深圳市清友能源技术有限公司41.8 41.8 5.0 78.6

130深圳市协鹏建筑与工程设计有限公司41.8 41.8 5.0 78.6

131加油宝金融科技服

相关游戏

最新合集

相关文章

网友评论

    加载更多
    回复 [ ] 楼取消回复