战争策略游戏《梦想帝王》能在iPhone上玩!与PC端随时同步的iPhone客户端,让你随时随地享受掌上战争!46种兵种、上百种武将技能,更有众多精彩副本,无穷玩法尽在掌中,真正让你体验“指”点江山、“掌”控天下的激情感受。
编号 | 姓名 | 武力 | 智力 | 魄力 | 内政 | 统率 | 清廉 | 兵科 | 免费 | 特技 |
1 | 呼延灼 | 93 | 60 | 84 | 52 | 20 | 86 | A A B S C | 擅重骑兵 | |
2 | 花荣 | 91 | 74 | 75 | 66 | 20 | 93 | B B S A C |
擅长弓兵 擅连弩兵 |
|
3 | 柴进 | 89 | 84 | 65 | 79 | 20 | 96 | A B A B C | 坚守 | |
4 | 李应 | 86 | 73 | 67 | 78 | 20 | 88 | A B S A B | 后勤 | |
5 | 董平 | 94 | 62 | 81 | 17 | 20 | 89 | S B C A C | 擅双枪兵 | |
6 | 戴宗 | 74 | 85 | 72 | 58 | 20 | 86 | B A A B B |
逃逸 谍报 |
|
7 | 穆弘 | 80 | 75 | 76 | 63 | 20 | 89 | A B C A B | 敏捷 | |
8 | 李俊 | 78 | 80 | 81 | 66 | 20 | 90 | B B B B S | 擅冲车 | |
9 | 石秀 | 83 | 67 | 75 | 56 | 20 | 89 | A A B B B | 擅刺客 | |
10 | 王寅 | 94 | 71 | 75 | 67 | 20 | 86 | S B B A C |
擅长枪兵 擅银枪卫 |
|
11 | 石宝 | 94 | 66 | 75 | 20 | 20 | 89 | S S C A C | 擅长枪兵 | |
12 | 晁盖 | 77 | 80 | 76 | 79 | 20 | 95 | A S B B B | 强盗 | |
13 | 史文恭 | 97 | 65 | 76 | 49 | 20 | 88 | B S S A C | 武才 | |
14 | 琼妖纳延 | 94 | 56 | 82 | 43 | 20 | 91 | A A B S C | 擅轻骑兵 | |
15 | 孙安 | 93 | 64 | 78 | 53 | 20 | 91 | A S C A C | 霹雳斩 | |
16 | 韩存保 | 92 | 58 | 84 | 50 | 20 | 91 | A S C S B | 擅重骑兵 | |
17 | 王进 | 95 | 69 | 76 | 44 | 20 | 87 | S S A A B | 擅双枪兵 | |
18 | 兀颜光 | 99 | 65 | 76 | 63 | 20 | 93 | A A A S A |
武才 擅重骑兵 |
|
19 | 卢俊义 | 98 | 61 | 80 | 63 | 22 | 97 | S A C S C |
擅长枪兵 霹雳斩 |
|
20 | 包道乙 | 65 | 96 | 76 | 70 | 20 | 89 | A S A C S |
擅床弩 强盗 |
|
21 | 邓元觉 | 97 | 56 | 78 | 33 | 20 | 89 | S S C B C | 擅长枪兵 | |
22 | 杜微 | 82 | 60 | 65 | 66 | 15 | 94 | B S S B C | 是 | 擅长弓兵 |
23 | 段三娘 | 76 | 51 | 72 | 60 | 15 | 89 | A A A A A | 是 | 后勤 |
24 | 张韬 | 75 | 67 | 64 | 64 | 15 | 86 | B S B B B | 是 | 坚守 |
25 | 方杰 | 91 | 59 | 83 | 26 | 20 | 87 | S B C A C | 擅长枪兵 | |
26 | 方腊 | 77 | 80 | 78 | 74 | 20 | 96 | S S B B B |
帅才 擅银枪卫 |
|
27 | 方貌 | 67 | 81 | 64 | 61 | 15 | 85 | B C C S B | 是 | 坚守 |
28 | 高俅 | 49 | 92 | 53 | 85 | 50 | 13 | C A A A B | 是 | 帅才 |
29 | 高衙内 | 71 | 53 | 57 | 67 | 40 | 45 | A A A A A | 是 | 采女 |
30 | 公孙胜 | 63 | 96 | 78 | 69 | 20 | 90 | B B A B S | 擅床弩 | |
31 | 张顺 | 80 | 70 | 73 | 55 | 20 | 86 | B S C B B | 水吼 | |
32 | 阮小七 | 80 | 67 | 77 | 30 | 20 | 91 | S B A B C | 水吼 | |
33 | 钱振鹏 | 86 | 46 | 79 | 32 | 20 | 89 | B B C S C | 是 | 敏捷 |
34 | 乔冽 | 64 | 95 | 80 | 71 | 20 | 84 | B B A B S | 命硬 | |
35 | 燕青 | 82 | 81 | 72 | 64 | 20 | 90 | A A S B A | 敏捷 | |
36 | 宋江 | 53 | 86 | 92 | 80 | 25 | 99 | B A A A A |
活力 冷静 |
|
37 | 吴用 | 46 | 99 | 87 | 70 | 25 | 85 | B B A C S |
智才 怒炎 |
|
38 | 关胜 | 97 | 65 | 76 | 62 | 20 | 93 | B S B A C | 擅双刀兵 | |
39 | 林冲 | 94 | 58 | 80 | 59 | 25 | 88 | S B C A C |
擅长枪兵 擅银枪卫 |
|
40 | 秦明 | 94 | 57 | 83 | 49 | 20 | 89 | A A C S C | 擅轻骑兵 | |
41 | 朱仝 | 84 | 71 | 82 | 65 | 20 | 88 | B A B A C | 陆吼 | |
42 | 鲁智深 | 97 | 58 | 82 | 22 | 20 | 86 | A S C B C | 武才 | |
43 | 武松 | 96 | 64 | 77 | 55 | 22 | 92 | A S B B B |
擅双刀兵 霹雳斩 |
|
44 | 张清 | 92 | 68 | 77 | 50 | 20 | 84 | B B S B C | 擅长弓兵 | |
45 | 杨志 | 92 | 72 | 76 | 38 | 20 | 89 | A S B A C | 霹雳斩 | |
46 | 徐宁 | 89 | 69 | 81 | 61 | 20 | 87 | S A B A A | 擅长枪兵 | |
47 | 索超 | 88 | 54 | 81 | 49 | 20 | 88 | A B B S C | 武才 | |
48 | 刘唐 | 84 | 45 | 85 | 34 | 20 | 86 | B S B C C | 是 | 强盗 |
49 | 李逵 | 95 | 41 | 84 | 24 | 20 | 88 | A S B B B |
路盲 霹雳斩 |
|
50 | 史进 | 93 | 69 | 78 | 51 | 20 | 87 | A A B S C | 擅轻骑兵 | |
51 | 雷横 | 82 | 62 | 84 | 33 | 20 | 87 | B S B B C | 命硬 | |
52 | 阮小二 | 80 | 63 | 76 | 26 | 20 | 87 | B S B B B | 水吼 | |
53 | 张横 | 79 | 66 | 76 | 37 | 20 | 84 | B S C B B | 水吼 | |
54 | 阮小五 | 81 | 63 | 77 | 15 | 20 | 89 | B C S C B | 水吼 | |
55 | 杨雄 | 84 | 67 | 78 | 51 | 20 | 87 | A S C B C | 擅刀盾兵 | |
56 | 解珍 | 78 | 69 | 79 | 32 | 20 | 87 | B A A B C | 林吼 | |
57 | 解宝 | 77 | 61 | 74 | 39 | 20 | 86 | B A A C C | 山吼 | |
58 | 司行方 | 88 | 60 | 82 | 35 | 20 | 87 | A S B A B | 武才 | |
59 | 厉天闰 | 89 | 61 | 86 | 45 | 20 | 84 | S A B S B | 擅双枪兵 | |
60 | 庞万春 | 87 | 64 | 82 | 51 | 20 | 87 | B B S A B | 擅长弓兵 | |
61 | 吕师囊 | 76 | 79 | 82 | 76 | 20 | 86 | B S A B A | 逃逸 | |
62 | 琼英 | 85 | 61 | 63 | 45 | 15 | 86 | B A S S C | 是 | 躲箭 |
63 | 李鬼 | 66 | 66 | 66 | 55 | 15 | 88 | A A A C B | 是 | 强盗 |
64 | 王庆 | 78 | 73 | 85 | 78 | 20 | 90 | S B A A C | 擅银枪卫 | |
65 | 项元镇 | 88 | 46 | 76 | 18 | 15 | 87 | A A A S C | 是 | 擅重骑兵 |
66 | 祝虎 | 76 | 64 | 67 | 63 | 15 | 84 | S A B B B | 是 | 擅长枪兵 |
67 | 西门庆 | 56 | 73 | 58 | 70 | 21 | 93 | A A A A A | 是 | 采女 |
68 | 郑彪 | 82 | 86 | 70 | 21 | 20 | 91 | S B B A B | 擅双枪兵 | |
69 | 王伦 | 56 | 87 | 61 | 67 | 15 | 84 | B B B B B | 是 | 林吼 |
70 | 祝龙 | 78 | 81 | 79 | 78 | 20 | 89 | B S B A C | 强盗 | |
71 | 栾廷玉 | 88 | 47 | 74 | 56 | 15 | 91 | S A C A C | 是 | 擅银枪卫 |
72 | 祝彪 | 85 | 44 | 75 | 48 | 15 | 91 | B B A S C | 是 |
敏捷 擅巡逻骑兵 |
73 | 钮文忠 | 87 | 63 | 79 | 52 | 20 | 91 | A S C A C | 霹雳斩 | |
74 | 曾升 | 79 | 59 | 69 | 52 | 15 | 89 | A A A S C | 是 | 谍报 |
75 | 曾弄 | 58 | 75 | 61 | 77 | 20 | 87 | A B B B B | 是 | 坚守 |
76 | 曾索 | 77 | 62 | 62 | 58 | 15 | 88 | S C B B C | 是 | 擅长枪兵 |
77 | 曾涂 | 82 | 74 | 78 | 63 | 20 | 86 | B S C B C | 霹雳斩 | |
78 | 曾密 | 67 | 64 | 71 | 61 | 15 | 87 | S B A A A | 是 | 擅长枪兵 |
79 | 曾魁 | 73 | 63 | 71 | 65 | 15 | 86 | A A B B S | 是 | 坚守 |
80 | 方? | 75 | 67 | 64 | 64 | 15 | 86 | B S B B B | 是 | 自守心 |
81 | 耶律辉 | 54 | 65 | 71 | 76 | 20 | 85 | B B B B B | 是 | 政才 |
网友评论