基本
牺牲没用的卡牌当作素材牌换取经验值,让别的卡牌(升级牌)升级,便是强化合成。
强化合成需要付出一定的金钱,金额仅取决于素材牌的等级,与素材牌的RARE度无关。
不同RARE度的牌,在同样的等级时,升级要求的经验也是一样的,不存在变量。
1★及2★的牌,在同样的等级时(多出的%不算),能提供的经验值大多是相同的。目前已知教练型ケイ和制御型ベディヴィア会提供更多经验。
3★及以上的牌能提供的经验值存在着明显的差距,通常越后期推出的牌给出的经验较高。
合成后的卡牌,如果被当成素材牌,所能提供的经验值必定少于合成前升级牌及所有素材牌的总和。
如果在探索或者以友情点数抽奖所得到的卡牌,是牌库内已有的牌,会自动并免费地作强化合成至该相同的牌上。
限界突破
使用相同的卡牌作为素材牌合成,便能进行限界突破,在确认时会看见“界限突破”标记。
每进行一次限界突破,卡牌的上限等级+10。
限界突破可进行数次,直次达到最终的等级上限为止(最后合成时多出的上限等级无效)。
上限等级是根据稀有度来决定的:
稀有度 |
普通版上限 |
特殊加工版上限 |
★ | LV 40 | LV 50 |
★★ | LV 50 | LV 60 |
★★★ | LV 60 | LV 70 |
★★★★ | LV 70 | LV 80 |
★★★★★ | LV 90 | LV 100 |
★★★★★★ | LV 100 | LV 110 |
如果把“特殊加工版”合到普通版的卡上,会同时有限界突破加一次及使原本的卡变成特殊加工版的效果。
如果把已限界突破一次的牌,合到已限界突破两次的牌上,会变成一张限界突破四次的牌。
升级牌要求经验值
由于游戏内的升级没有一个实际的数值,只以%值来显示,以下所有数据,是以“LV 1 → LV 2 = 100经验值”这设定作基础。
不同RARE度的牌升级要求经验值是一样的。
等级 | 要求经验 |
LV 1 → LV 2 | 100 |
LV 2 → LV 3 | 160 |
LV 3 → LV 4 | 220 |
LV 4 → LV 5 | 280 |
LV 5 → LV 6 | 340 |
LV 6 → LV 7 | 400 |
LV 7 → LV 8 | 460 |
LV 8 → LV 9 | 520 |
LV 9 → LV 10 | 580 |
LV 10 → LV 11 | 640 |
LV 11 → LV 12 | 700 |
LV 12 → LV 13 | 760 |
LV 13 → LV 14 | 820 |
LV 14 → LV 15 | 880 |
LV 15 → LV 16 | 940 |
LV 16 → LV 17 | 1000 |
LV 17 → LV 18 | 1060 |
LV 18 → LV 19 | 1120 |
LV 19 → LV 20 | 1180 |
LV 20 → LV 21 | 1240 |
LV 21 → LV 22 | 1300 |
LV 22 → LV 23 | 1360 |
LV 23 → LV 24 | 1420 |
LV 24 → LV 25 | 1480 |
LV 25 → LV 26 | 1540 |
LV 26 → LV 27 | 1600 |
LV 27 → LV 28 | 1660 |
LV 28 → LV 29 | 1720 |
LV 29 → LV 30 | 1780 |
LV 30 → LV 31 | 1840 |
LV 31 → LV 32 | 1900 |
LV 32 → LV 33 | 1960 |
LV 33 → LV 34 | 2020 |
LV 34 → LV 35 | 2080 |
LV 35 → LV 36 | 2140 |
LV 36 → LV 37 | 2200 |
LV 37 → LV 38 | 2260 |
LV 38 → LV 39 | 2320 |
LV 39 → LV 40 | 2380 |
LV 40 → LV 41 | 2440 |
等级 | 要求经验 |
LV 41 → LV 42 | 2500 |
LV 42 → LV 43 | 2560 |
LV 43 → LV 44 | 2620 |
LV 44 → LV 45 | 2680 |
LV 45 → LV 46 | 2740 |
LV 46 → LV 47 | 2800 |
LV 47 → LV 48 | 2860 |
LV 48 → LV 49 | 2920 |
LV 49 → LV 50 | 2980 |
LV 50 → LV 51 | 3040 |
LV 51 → LV 52 | 3100 |
LV 52 → LV 53 | 3160 |
LV 53 → LV 54 | 3220 |
LV 54 → LV 55 | 3280 |
LV 55 → LV 56 | 3340 |
LV 56 → LV 57 | 3400 |
LV 57 → LV 58 | 3460 |
LV 58 → LV 59 | 3520 |
LV 59 → LV 60 | 3580 |
LV 60 → LV 61 | 3640 |
LV 61 → LV 62 | 3700 |
LV 62 → LV 63 | 3760 |
LV 63 → LV 64 | 3820 |
LV 64 → LV 65 | 3880 |
LV 65 → LV 66 | 3940 |
LV 66 → LV 67 | 4000 |
LV 67 → LV 68 | 4060 |
LV 68 → LV 69 | 4120 |
LV 69 → LV 70 | 4180 |
LV 70 → LV 71 | 4240 |
LV 71 → LV 72 | 4300 |
LV 72 → LV 73 | 4360 |
LV 73 → LV 74 | 4420 |
LV 74 → LV 75 | 4480 |
LV 75 → LV 76 | 4540 |
LV 76 → LV 77 | 4600 |
LV 77 → LV 78 | 4660 |
LV 78 → LV 79 | 4720 |
LV 79 → LV 80 | 4780 |
LV 80 → LV 81 | 4840 |
等级 | 要求经验 |
LV 81 → LV 82 | 4900 |
LV 82 → LV 83 | 4960 |
LV 83 → LV 84 | 5020 |
LV 84 → LV 85 | 5080 |
LV 85 → LV 86 | 5140 |
LV 86 → LV 87 | 5200 |
LV 87 → LV 88 | 5260 |
LV 88 → LV 89 | 5320 |
LV 89 → LV 90 | 5380 |
LV 90 → LV 91 | 5440 |
LV 91 → LV 92 | 5500 |
LV 92 → LV 93 | 5560 |
LV 93 → LV 94 | 5620 |
LV 94 → LV 95 | 5680 |
LV 95 → LV 96 | 5740 |
LV 96 → LV 97 | 5800 |
LV 97 → LV 98 | 5860 |
LV 98 → LV 99 | 5920 |
LV 99 → LV 100 | 5980 |
LV 100 → LV 101 | 6040 |
LV 101 → LV 102 | 6100 |
LV 102 → LV 103 | 6160 |
LV 103 → LV 104 | 6220 |
LV 104 → LV 105 | 6280 |
LV 105 → LV 106 | 6340 |
LV 106 → LV 107 | 6400 |
LV 107 → LV 108 | 6460 |
LV 108 → LV 109 | 6520 |
LV 109 → LV 110 | 6580 |
素材牌提供经验值
合成画面所显示的%数值并不是实际数值,如果该次合成没有使卡牌升级的话,系统会取整最接近的5%单位来显示,所以在合成高等级的牌时,有时会看到放一张同样的牌升0%,但有时是5%的情况。
“素材卡的经验 = 素材卡的稀有度分子 + 素材卡的等级分子”共两个部分加算得出结果。
素材卡的等级分子
素材卡的等级分子 ≈ 升级该牌共需的经验 x 0.7
升级时所需金额仅考虑素材卡的等级,稀有度不同但等级一样所需的金钱是一致的。
等级 | 产生经验 | 花费金额 |
1 | 0 | 300 |
2 | 70 | 490 |
3 | 180 | 810 |
4 | 336 | 1230 |
5 | 532 | 1760 |
6 | 770 | 2390 |
7 | 1050 | 3110 |
8 | 1372 | 3920 |
9 | 1736 | 4810 |
10 | 2142 | 5780 |
11 | 2590 | 6820 |
12 | 3080 | 7930 |
13 | 3612 | 9100 |
14 | 4186 | 10330 |
15 | 4802 | 11610 |
16 | 5460 | 12940 |
17 | 6160 | 14310 |
18 | 6902 | 15710 |
19 | 7686 | 17140 |
20 | 8512 | 18600 |
等级 | 产生经验 | 花费金额 |
21 | 9380 | 20070 |
22 | 10290 | 21560 |
23 | 11242 | 23060 |
24 | 12236 | 24570 |
25 | 13272 | 26070 |
26 | 14350 | 27570 |
27 | 15470 | 29050 |
28 | 16632 | 30510 |
29 | 17836 | 31960 |
30 | 19082 | 33370 |
31 | 20370 | 34750 |
32 | 21700 | 36100 |
33 | 23072 | 37390 |
34 | 24486 | 38640 |
35 | 25942 | 39840 |
36 | 27440 | 40970 |
37 | 28980 | 42040 |
38 | 30562 | 43040 |
39 | 32186 | 43970 |
40 | 33852 | 44810 |
网友评论