妖精の军神
露儿 |
||||
稀有度 | ★★★ | COST | 9 | |
阵营 | 妖精 | 力量属性 | 技巧 | |
最大等级 | LV 31 | 限界突破 LV 60 | 性别 | 女 | |
普通版 能力值 |
HP | ATK | ||
数值 | COST比率 | 数值 | COST比率 | |
LV 1 | 2440 | 271 | 1950 | 216.7 |
LV 31 | 3570 | 396.7 | 3890 | 432.2 |
LV 60 | 7100 | 788.9 | 6600 | 733.3 |
技能 | 错误码924dda71 (正确回应的剑) | |||
效果 | 攻击力+200% | |||
入手方法 | 因子战奖励 |
花を爱す者
支援型 潘西 |
||||
稀有度 | ★★★ | COST | 11 | |
阵营 | 魔法之派 | 力量属性 | 魔法 | |
最大等级 | LV 32 | 限界突破 LV 60 | 性别 | 女 | |
普通版 能力值 |
HP | ATK | ||
数值 | COST比率 | 数值 | COST比率 | |
LV 1 | 2700 | 245 | 2310 | 210 |
LV 32 | 5880 | 534.5 | 3180 | 289.1 |
LV 60 | 9300 | 845.5 | 5800 | 527.3 |
技能 | 术土/枯树华? (フラワ?ブル?ム) | |||
效果 | 回复本牌HP值的200% | |||
入手方法 | 因子战奖励 |
逸脱せし王
试作型 莱恩斯 |
||||
稀有度 | ★★★ | COST | 13 | |
阵营 | 剑术之城 | 力量属性 | 技巧 | |
最大等级 | LV 26 | 限界突破 LV 60 | 性别 | 男 | |
普通版 能力值 |
HP | ATK | ||
数值 | COST比率 | 数值 | COST比率 | |
LV 1 | 3220 | 248 | 2990 | 230 |
LV 26 | 4880 | 375.4 | 5340 | 410.8 |
LV 60 | 8200 | 630.8 | 7900 | 607.7 |
技能 | 刺突剑=急所应酬 (Vital Spot Counter) | |||
效果 | 对手的HP越低,攻击力上升越大 | |||
入手方法 | 因子战奖励 |
资格なき者
试作型 普兰蒂.克里斯 |
||||
稀有度 | ★★★ | COST | 10 | |
阵营 | 剑术之城 | 力量属性 | 技巧 | |
最大等级 | LV 25 | 限界突破 LV 60 | 性别 | 男 | |
普通版 能力值 |
HP | ATK | ||
数值 | COST比率 | 数值 | COST比率 | |
LV 1 | 3270 | 327 | 1540 | 154 |
LV 25 | 4030 | 403 | 4420 | 442 |
LV 60 | 7500 | 750 | 7000 | 700 |
技能 | 打?盾=装甲粉碎 (Left Arm Blow) | |||
效果 | 对手的HP越高,攻击力上升越大 | |||
入手方法 | 因子战奖励 |
魔女の密侦
卤获型 魔女伊莱恩 |
||||
稀有度 | ★★★★ | COST | 8 | |
阵营 | 技巧之场 | 力量属性 | 魔法 | |
最大等级 | LV 37 | 限界突破 LV 70 | 性别 | 女 | |
普通版 能力值 |
HP | ATK | ||
数值 | COST比率 | 数值 | COST比率 | |
LV 1 | 2740 | 343 | 2190 | 273.8 |
LV 37 | 4460 | 557.5 | 4100 | 512.5 |
LV 70 | 8900 | 1112.5 | 7500 | 937.5 |
技能 | ?场混乱#21 (フォ?スディスオ?ダ?) | |||
效果 | “魔法之派”的牌持有越多,攻击力上升越大 | |||
入手方法 | 因子战奖励 |
水の制裁
雪莉可特 |
||||
稀有度 | ★★★★ | COST | 12 | |
阵营 | 妖精 | 力量属性 | 技巧 | |
最大等级 | LV 40 | 限界突破 LV 70 | 性别 | 女 | |
普通版 能力值 |
HP | ATK | ||
数值 | COST比率 | 数值 | COST比率 | |
LV 1 | 2840 | 237 | 3610 | 300.8 |
LV 40 | 5450 | 454.2 | 7000 | 583.3 |
LV 70 | 9700 | 808.3 | 10300 | 858.3 |
技能 | エラ?56ea9da (水柱巨响) | |||
效果 | 战斗的回合越后,攻击力上升越大 | |||
入手方法 |
因子战奖励 |
网友评论