百万亚瑟王卡牌推荐表 - 魔法之派
【魔法之派一星卡推荐】
名称 | 力量 | COST | 基本满级 | 限界突破满级 | 技能效果 | ||
属性 | HP | ATK | HP | ATK | |||
支援型布兰奇芙蓉 | 技巧 | 9 | 3840 | 1140 | 5300 | 2300 | 攻击力上升100% 。 |
支援型贝莉珊 | 魔法 | 3 | 1540 | 380 | 3100 | 1600 | 回复卡片HP50% 。 |
支援型奥尔特莉特 | 魔法 | 4 | 1820 | 1010 | 3400 | 2200 | 回复卡片HP20% 。 |
第二型卡多 | 剑术 | 6 | 1180 | 2450 | 2700 | 3600 | 战斗胜利后一定机率BC 回复10 。 |
第二型布鲁诺 | 剑术 | 4 | 1010 | 1520 | 2600 | 2700 | 回复卡片HP20% 。 |
第二型艾恩赛德 | 魔法 | 7 | 2900 | 1270 | 4400 | 2400 | 攻击力上升50% 。 |
第二型佩里诺亚 | 剑术 | 3 | 1470 | 560 | 3100 | 1800 | 攻击力上升20% 。 |
第二型梅利甘斯 | 魔法 | 4 | 1650 | 1490 | 3200 | 2700 | 战斗胜利后一定机率BC 回复10 。 |
第二型提尔拉蒙 | 技巧 | 6 | 2120 | 1910 | 3600 | 3100 |
攻击力上升20% 。 |
【魔法之派二星卡推荐】
名称 | 力量 | COST | 基本满级 | 限界突破满级 | 技能效果 | ||
属性 | HP | ATK | HP | ATK | |||
支援型布兰克韦恩 | 魔法 | 6 | 1800 | 1230 | 4500 | 3300 | 卡片等级MAX 时回复卡片HP100% 。 |
支援型拉格妮尔 | 魔法 | 7 | 2660 | 1790 | 5400 | 3900 | 战斗胜利后一定机率AP 回复10 。 |
支援型雅格拉瓦丁 | 剑术 | 4 | 2260 | 790 | 5000 | 2900 | 「魔法之派」越多,攻击力提升。 |
特殊型罗艾娜 | 剑术 | 5 | 2330 | 1570 | 5100 | 3700 | 回复卡片HP20% 。 |
第二型戈特弗里德 | 魔法 | 6 | 1360 | 2450 | 4100 | 4500 | 对方HP 越低,攻击力提升。 |
第二型罗恩法尔 | 技巧 | 4 | 2000 | 1270 | 4700 | 3400 | 回复卡片HP20% 。 |
第二型加隆 | 剑术 | 4 | 1280 | 1710 | 4000 | 3800 | 攻击力上升20% 。 |
第二型丝莉特 | 魔法 | 9 | 3570 | 1630 | 6200 | 3700 | 「魔法之派」在4 枚以上回复卡片HP100% 。 |
第二型兰索尔 | 剑术 | 3 | 1070 | 1180 | 3800 | 3300 | 战斗胜利后一定机率AP 回复10 。 |
【魔法之派三星卡推荐】
名称 | 力量 | COST | 基本满级 | 限界突破满级 | 技能效果 | ||
属性 | HP | ATK | HP | ATK | |||
支援型艾文 | 魔法 | 6 | 3850 | 1840 | 7400 | 4600 | 战斗胜利后一定机率BC 回复10 。 |
亚瑟- 魔法之派- | 魔法 | 7 | 3870 | 3000 | 7400 | 5700 | 「魔法之派」越多,攻击力提升。 |
支援型潘茜 | 魔法 | 11 | 5880 | 3180 | 9300 | 5800 | 回复卡片HP200% 。 |
特异型白雪公主 | 魔法 | 7 | 3320 | 2600 | 6900 | 5300 | HP 在30% 时,攻击力上升70% 。 |
特异型克娄巴特拉 | 魔法 | 13 | 4530 | 4940 | 7900 | 7500 | 「魔法之派」在4 枚以上回复卡片HP100% 。 |
特异型莎乐美 | 魔法 | 11 | 4670 | 3570 | 8100 | 6200 | 「魔法之派」越多,攻击力提升。 |
特异型圣日尔曼 | 魔法 | 7 | 2920 | 2450 | 6500 | 5200 | 对方为「妖精」时,攻击力上升50% 。 |
第二型艾塔德 | 魔法 | 6 | 2430 | 3130 | 6000 | 5900 | 攻击回数越多,攻击力提升。 |
第二型罗恩格林 | 剑术 | 12 | 6340 | 2830 | 9700 | 5400 |
卡片等级MAX 时攻击力上升100% 。 |
魔法之派四星卡推荐
名称 | 力量 | COST | 基本满级 | 限界突破满级 | 技能效果 | ||
属性 | HP | ATK | HP | ATK | |||
支援型艾妮多 | 魔法 | 11 | 5750 | 3450 | 10100 | 6800 | HP 在30% 时,回复卡片HP70% 。 |
支援型芙瓦妮塔 | 魔法 | 13 | 7390 | 4190 | 11700 | 7500 | SUPER 值越低,攻击力提升。 |
支援型糖妹 | 魔法 | 9 | 5310 | 4150 | 9700 | 7500 | 回复卡片HP50% 。 |
支援型罗莎莉亚 | 魔法 | 15 | 6360 | 6920 | 10500 | 10100 | 对方为「妖精」时,攻击力上升100% 。 |
特异型甲?姬 | 技巧 | 14 | 6710 | 5090 | 10900 | 8300 | 对方为「希尔奇」时,攻击力上升200% 。 |
特异型安托瓦内特 | 魔法 | 9 | 5621 | 4300 | 10000 | 7600 | 攻击回数越多,回复HP 越高( 第X 回合则回复卡片X*10%HP) 。 |
特异型卑弥呼 | 魔法 | 10 | 5100 | 3930 | 9500 | 7300 | 等级越高,攻击力提升。 |
第二型贝琳 | 剑术 | 12 | 8150 | 3520 | 12400 | 6700 | HP 越低,攻击力提升。 |
支援型尤妮亚 | 剑术 | 13 | 7020 | 6450 | 11100 | 9600 | 对方是「古亚加」时,攻击力上升200% 。 |
魔法之派五星卡推荐
名称 | 力量 | COST | 基本满级 | 限界突破满级 | 技能效果 | ||
属性 | HP | ATK | HP | ATK | |||
姬忧型甄? | 技巧 | 16 | 9630 | 7610 | 16500 | 18400 | 攻击回数越多,HP 回复。 |
特异型达芬奇 | 技巧 | 16 | 8470 | 6550 | 18200 | 14000 | 对方HP 越低,HP 回复。 |
特异型宁宁 | 魔法 | 12 | 7000 | 5900 | 11500 | 9300 | 「魔法之派」在4 枚以上回复卡片HP100% 。 |
第一型加拉哈德 | 剑术 | 15 | 8240 | 6990 | 18000 | 14500 | HP 越高,攻击力提升( 最低提升50% ,最高提升100%) 。 |
共鸣型西西拉拉● 纯洁之心 | 魔法 | 7 | 2910 | 2170 | 13100 | 10000 | HP 越低,攻击力提升。 |
第二型金鱼姬 | - | 17 | 7400 | 7000 | 18300 | 17900 | 卡片越多,攻击力提升。 |
掳获型摩根 | 魔法 | 20 | 10180 | 7960 | 19500 | 15100 | 攻击力上升100% 。 |
归化型妮妙 | 魔法 | 14 | 7000 | 7580 | 16800 | 15100 | SUPER 越多攻击力提升。 |
支援型尤妮亚 | 剑术 | 13 | 7020 | 6450 | 11100 | 9600 | 对方是「古亚加」时,攻击力上升200% 。 |
魔法之派六星卡推荐
名称 | 力量 | COST | 基本满级 | 限界突破满级 | 技能效果 | ||
属性 | HP | ATK | HP | ATK | |||
支援型克雷雅 | 魔法 | 14 | 11130 | 5590 | 26100 | 17100 | 对方为「妖精」时,攻击力上升50% 。 |
特异型小灰人 | 技巧 | 20 | 10240 | 10230 | 24500 | 21200 | 攻击力上升400% 。 |
王位型君士坦丁 | 技巧 | 20 | 11760 | 9220 | 26300 | 20400 |
攻击力上升200% 。
|
网友评论