百万亚瑟王卡牌推荐_百万亚瑟王Combo攻略表
2013-8-10
百万亚瑟王Combo也就是玩家在出战卡组中含有的特有角色组合,用一卡组内会存在多个Combo组合,不过不同的卡牌就会有不同的技能,不同的Combo发动机率不同,就算齐备条件也不一定会发动。这意味着同一卡牌组合,每次出战会触发的Combo也略有不同。
HP 总计的HP值
ATK 每张卡牌也会有增减,对手ATK 对手每张卡牌也会有增减,同系列的Combo只会发动其中一项。Rush Combo系列是必定发动,而且是以系列内较高级的发动为优先。其他Combo就算系列内较高级的条件满足,也不然会发动,如果高级的没发动系统便会再进后判断较低一级的是否发动,如此类推。
属性组合”是以力量属性来计算,并不是阵营。在考虑牌组时,不必太在意这些Combo,首先重视所有牌本身的HP及ATK值,Combo的作用和发动通常只会影响实力相当的对手之间的胜负。
HP 总计的HP值
ATK 每张卡牌也会有增减,对手ATK 对手每张卡牌也会有增减,同系列的Combo只会发动其中一项。Rush Combo系列是必定发动,而且是以系列内较高级的发动为优先。其他Combo就算系列内较高级的条件满足,也不然会发动,如果高级的没发动系统便会再进后判断较低一级的是否发动,如此类推。
属性组合”是以力量属性来计算,并不是阵营。在考虑牌组时,不必太在意这些Combo,首先重视所有牌本身的HP及ATK值,Combo的作用和发动通常只会影响实力相当的对手之间的胜负。
特例:以下四张卡在计算时,不被当作妖精。绿之骑士,复制型艾尔,复制型菲儿,复制型莉芙不被当作妖精。
英文 | 中文 | 条件 | 效果描述 | 详细效果 |
---|---|---|---|---|
牌组总张数 | ||||
Rush Combo | 速配组合 | 牌组4张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
Rush Combo Rise | 速配组合.上位 | 牌配8张或以上 | HP上升(大) | HP+30% |
Rush Combo Crown | 速配组合.王位 | 牌组12张 | HP上升(特大) | HP+40% |
阵营组合 | ||||
Assault Combo | 剑术组合 | “剑术之城”牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
Assault Combo Rise | 剑术组合.上位 | 剑术之城牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Assault Combo Crown | 剑术组合.王位 | 剑术之城牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Technique Combo | 技巧组合 | 技巧之场牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
Technique Combo Rise | 技巧组合.上位 | 技巧之场牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Technique Combo Crown | 技巧组合.王位 | 技巧之场牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Magic Combo | 魔法组合 | 魔法之派牌4张或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
Magic Combo Rise | 魔法组合.上位 | 魔法之派牌7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Magic Combo Crown | 魔法组合.王位 | 魔法之派牌10张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Fairy Combo | 妖精组合 | 妖精6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Fairy Combo Rise | 妖精组合.上位 | 妖精9张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
Fairy Combo Crown | 妖精组合.王位 | 妖精12张 | HP上升(大) | HP+30% |
性别组合 | ||||
Prince Combo | 王子组合 | 男角色牌6张或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
Prince Combo Rise | 王子组合.上位 | 男角色牌9张或以上 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-5% |
Prince Combo Crown | 王子组合.王位 | 男角色牌12张 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-15% |
Princess Combo | 公主组合 | 女角色牌6张或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
Princess Combo Rise | 公主组合.上位 | 女角色牌9张或以上 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-5% |
Princess Combo Crown | 公主组合.王位 | 女角色牌12张 | HP上升(小) | HP+5%、对手ATK-15% |
属性组合 | ||||
Assault Force | 剑术力量 | 剑术属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
Assault Force Rise | 剑术力量.上位 | 剑术属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
Assault Force Crown | 剑术力量.王位 | 剑术属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
Technique Force | 技巧力量 | 技巧属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
Technique Force Rise | 技巧力量.上位 | 技巧属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
Technique Force Crown | 技巧力量.王位 | 技巧属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
Magic Force | 魔法力量 | 魔法属性4张或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
Magic Force Rise | 魔法力量.上位 | 魔法属性6张或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
Magic Force Crown | 魔法力量.王位 | 魔法属性8张或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
类型组合 | ||||
Knight Combo | 骑士组合 | 第二型6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Knight Combo Rise | 骑士组合.上位 | 第二型9张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Knight Combo Crown | 骑士组合.王位 | 第二型12张 | HP上升(中) | HP+25% |
Support Combo | 支援组合 | 支援型6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Support Combo Rise | 支援组合.上位 | 支援型9张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Support Combo Crown | 支援组合.王位 | 支援型12张 | HP上升(中) | HP+25% |
Legend Combo | 传奇组合 | 特异型6张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Legend Combo Rise | 传奇组合.上位 | 特异型9张或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
Legend Combo Crown | 传奇组合.王位 | 特异型12张 | HP上升(中) | HP+25% |
Jewel Combo | 珠宝组合 | 绚烂型4张或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
Jewel Combo Rise | 珠宝组合.上位 | 绚烂型7张或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
Jewel Combo Crown | 珠宝组合.王位 | 绚烂型9张或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
Dimension Combo | 异界组合 | 异界型4张或以上 | ATK上升(小) | ? |
Dimension Combo Rise | 异界组合.上位 | 异界型7张或以上 | ATK上升(小) | ? |
Dimension Combo Crown | 异界组合.王位 | 异界型9张或以上 | ATK上升(中) | ? |
Starlight Combo | 星光组合 | 星冠型及星梃型4张或以上 | HP上升(小) | ? |
Starlight Combo Rise | 星光组合.上位 | 星冠型及星梃型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
Starlight Combo Crown | 星光组合.王位 | 星冠型及星梃型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
Gravure Combo | 写真组合 | 炎天型及炎夏型”4张或以上 | HP上升(小) | ? |
Gravure Combo Rise | 写真组合.上位 | 炎天型及炎夏型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
Gravure Combo Crown | 写真组合.王位 | 炎天型及炎夏型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
High School Combo | 高中组合 | 学徒型及教练型4张或以上 | P上升(小) | ? |
High School Combo Rise | 高中组合.上位 | 学徒型及教练型”7张或以上 | HP上升(小) | ? |
High School Combo Crown | 高中组合.王位 | 学徒型及教练型”9张或以上 | HP上升(小) | ? |
Halloween Combo Rise | 万圣节组合 | 魔装型4张或以上 | HP上升(小) | ? |
Halloween Combo | 万圣节组合.上位 | 魔装型7张或以上 | HP上升(小) | ? |
Halloween Combo Crown | 万圣节组合.王位 | 魔装型9张或以上 | HP上升(小) | ? |
网友评论