百万亚瑟王COMBO组合攻略_百万亚瑟王COMBO组合一览表
2013-8-4
百万亚瑟王COMBO组合一览表
COMBO名字 | COMBO条件 | COMBO效果 |
---|---|---|
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO•Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO•Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO•Rise | 女角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO•Crown | 女角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO | 男角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO•Rise | 男角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO•Crown | 男角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Assault Force | “??”属性4张或以上 | 攻击力提升小 |
Assault Force•Rise | “??”属性6张或以上 | 攻击力提升小 |
Assault Force•Crown | “??”属性8张或以上 | 攻击力提升小 |
Technical Force | “技巧”属性4张或以上 | 攻击力提升小 |
Technical Force•Rise | “技巧”属性6张或以上 | 攻击力提升小 |
Technical Force•Crown | “技巧”属性8张或以上 | 攻击力提升小 |
Magic Force | “魔法”属性4张或以上 | 攻击力提升小 |
Magic Force•Rise | “魔法”属性6张或以上 | 攻击力提升小 |
Magic Force•Crown | “魔法”属性8张或以上 | 攻击力提升小 |
Assault COMBO | “??之城”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO•Rise | “??之城”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO•Crown | “??之城”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Technical COMBO | “技巧之?”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO•Rise | “技巧之?”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO•Crown | “技巧之?”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Magic COMBO | “魔法之派”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO•Rise | “魔法之派”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO•Crown | “魔法之派”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Support COMBO | “支援型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Support COMBO•Rise | “支援型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Support COMBO•Crown | “支援型”12张 | 最大HP提升中 |
Knight COMBO | “第二型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO•Rise | “第二型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO•Crown | “第二型”12张 | 最大HP提升中 |
Legend COMBO | “特异型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Legend COMBO•Rise | “特异型”9张或以上 | 最大HP提升中 |
Legend COMBO•Crown | “特异型”12张 | 最大HP提升中 |
Fairy COMBO | “妖精”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Fairy COMBO•Rise | “妖精”9张或以上 | 最大HP提升中 |
Fairy COMBO•Crown | “妖精”12张 | 最大HP提升大 |
jewelry COMBO | “绚烂型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
jewelry COMBO•Rise | “绚烂型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
jewelry COMBO•Crown | “绚烂型”9张或以上 | 最大HP提升中 |
dimension COMBO | “异界型”4张或以上 | 攻击力提升小 |
dimension COMBO•Rise | “异界型”7张或以上 | 攻击力提升小 |
dimension COMBO•Crown | “异界型”9张或以上 | 攻击力提升中 |
Starlight COMBO | “星冠型”及“星梃型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
Starlight COMBO•Rise | “星冠型”及“星梃型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
Starlight COMBO•Crown | “星冠型”及“星梃型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Gravure COMBO | “炎天型”及“炎夏型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
Gravure COMBO•Rise | “炎天型”及“炎夏型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
Gravure COMBO•Crown | “炎天型”及“炎夏型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
High School COMBO | “学徒型”及“教练型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
High School COMBO•Rise | “学徒型”及“教练型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
High School COMBO•Crown | “学徒型”及“教练型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Halloween COMBO | “魔装型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
Halloween COMBO•Rise | “魔装型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
Halloween COMBO•Crown | “魔装型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
AIR COMBO | “空战型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
AIR COMBO?Rise | “空战型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
AIR COMBO?Crown | “空战型”9张或以上 | 最大HP提升中 |
TANK COMBO | “陆战型”4张或以上 | 最大HP提升小 |
TANK COMBO?Rise | “陆战型”7张或以上 | 最大HP提升小 |
TANK COMBO?Crown | “陆战型”9张或以上 | 最大HP提升中 |
网友评论