梦想帝王iPhone端下载_梦想帝王名将录第一阶段名将属性大全
2013-7-31
战争策略游戏《梦想帝王》能在iPhone上玩!与PC端随时同步的iPhone客户端,让你随时随地享受掌上战争!46种兵种、上百种武将技能,更有众多精彩副本,无穷玩法尽在掌中,真正让你体验“指”点江山、“掌”控天下的激情感受。
编号 | 姓名 | 武力 | 智力 | 魄力 | 内政 | 统率 | 清廉 | 兵科 | 免费 | 特技 |
1 | 孙二娘 | 88 | 56 | 73 | 57 | 15 | 84 | D S B C C | 否 |
武才 强盗 |
2 | 朱武 | 39 | 93 | 76 | 67 | 15 | 86 | B B A A A | 是 | 擅双刀兵 |
3 | 孙立 | 82 | 60 | 66 | 64 | 15 | 84 | A A A A C | 是 | 擅弓骑兵 |
4 | 吕方 | 74 | 51 | 71 | 37 | 15 | 91 | A B C A C | 是 | 强盗 |
5 | 扈三娘 | 80 | 61 | 65 | 61 | 15 | 92 | A B A S B | 是 |
敏捷 擅重骑兵 |
6 | 樊瑞 | 54 | 84 | 70 | 47 | 15 | 86 | B B S C C | 是 | 擅强弓兵 |
7 | 马麟 | 69 | 67 | 66 | 63 | 15 | 87 | B B C S C | 是 | 擅双刀兵 |
8 | 郑天寿 | 64 | 66 | 63 | 59 | 15 | 85 | A A A C C | 是 | 活力 |
9 | 安道全 | 61 | 75 | 56 | 79 | 20 | 84 | B B B B B | 是 | 学习 |
10 | 白胜 | 71 | 85 | 46 | 60 | 15 | 84 | B B B B B | 是 | 命硬 |
11 | 鲍旭 | 79 | 58 | 60 | 21 | 15 | 89 | A A B B B | 是 | 活力 |
12 | 蔡福 | 73 | 71 | 57 | 23 | 15 | 89 | B A B B B | 是 | 命硬 |
13 | 蔡庆 | 81 | 54 | 67 | 17 | 15 | 86 | A B B B B | 是 | 命硬 |
14 | 曹正 | 78 | 48 | 65 | 29 | 15 | 87 | B S C C C | 是 | 擅双刀兵 |
15 | 陈达 | 71 | 48 | 63 | 45 | 15 | 85 | B B C S C | 是 | 擅长枪兵 |
16 | 单廷? | 71 | 68 | 71 | 59 | 15 | 88 | C B B A S | 是 | 避水 |
17 | 邓飞 | 74 | 58 | 69 | 51 | 15 | 86 | A B C A C | 是 | 敏捷 |
18 | 丁得孙 | 70 | 67 | 66 | 52 | 15 | 89 | B A A B C | 是 | 敏捷 |
19 | 杜迁 | 65 | 67 | 69 | 37 | 15 | 91 | A A C C C | 是 | 坚守 |
20 | 杜兴 | 79 | 56 | 67 | 13 | 15 | 89 | B B B B B | 是 | 活力 |
21 | 段景住 | 45 | 75 | 61 | 75 | 15 | 89 | B B B A B | 是 | 敏捷 |
22 | 顾大嫂 | 86 | 71 | 60 | 63 | 15 | 84 | A S B B B | 否 |
擅双刀兵 踏破 |
23 | 郭盛 | 73 | 58 | 73 | 31 | 15 | 91 | B A B A C | 是 | 强盗 |
24 | 韩滔 | 87 | 48 | 75 | 36 | 15 | 87 | B B B A A | 是 | 擅轻骑兵 |
25 | 郝思文 | 65 | 73 | 72 | 55 | 15 | 91 | A B C A A | 是 | 敏捷 |
26 | 侯健 | 63 | 71 | 68 | 74 | 15 | 85 | C C A C A | 是 | 坚守 |
27 | 皇甫端 | 47 | 78 | 58 | 64 | 15 | 89 | B B B B B | 是 | 后勤 |
28 | 黄信 | 70 | 64 | 72 | 48 | 15 | 81 | A B B S C | 是 | 擅轻骑兵 |
29 | 蒋敬 | 59 | 81 | 61 | 70 | 15 | 90 | B B B B B | 是 | 谍反 |
30 | 焦挺 | 77 | 48 | 59 | 21 | 15 | 87 | C S C C C | 是 | 强盗 |
31 | 金大坚 | 73 | 80 | 49 | 66 | 18 | 84 | B B B B B | 是 | 自守心 |
32 | 孔亮 | 63 | 53 | 68 | 37 | 15 | 93 | A C C A C | 是 | 逃逸 |
33 | 孔明 | 72 | 50 | 70 | 51 | 15 | 84 | A A C A C | 是 | 活力 |
34 | 乐和 | 67 | 80 | 59 | 68 | 15 | 87 | A A C C C | 是 | 怒吼 |
35 | 李衮 | 74 | 41 | 69 | 25 | 15 | 89 | B B S C C | 是 | 擅刀盾兵 |
36 | 李立 | 69 | 49 | 68 | 65 | 15 | 86 | B A B B B | 是 | 水吼 |
37 | 李云 | 79 | 69 | 59 | 65 | 15 | 87 | B S C C C | 是 | 坚守 |
38 | 李忠 | 72 | 59 | 56 | 15 | 15 | 86 | A A C C C | 是 | 武才 |
39 | 凌振 | 79 | 56 | 73 | 69 | 15 | 87 | B B B B S | 是 | 武才 |
40 | 孟康 | 72 | 68 | 66 | 63 | 15 | 91 | B A B B B | 是 | 踏破 |
41 | 穆春 | 69 | 56 | 63 | 34 | 15 | 82 | A A A C C | 是 | 敏捷 |
42 | 欧鹏 | 81 | 54 | 74 | 34 | 15 | 89 | B B A A C | 是 | 武才 |
43 | 裴宣 | 67 | 87 | 51 | 70 | 15 | 90 | B A B B B | 是 | 活力 |
44 | 彭? | 80 | 54 | 74 | 43 | 15 | 86 | B A B A B | 是 | 武才 |
45 | 施恩 | 67 | 69 | 71 | 61 | 15 | 88 | C A A C C | 是 | 林吼 |
46 | 石勇 | 81 | 56 | 65 | 56 | 15 | 89 | A B B B B | 是 | 逃逸 |
47 | 邹渊 | 85 | 56 | 60 | 53 | 15 | 86 | A A C A C | 是 | 敏捷 |
48 | 宋清 | 65 | 66 | 71 | 69 | 15 | 89 | B B B B B | 是 | 活力 |
49 | 张青 | 60 | 70 | 57 | 60 | 15 | 94 | A A C C C | 是 | 运输 |
50 | 朱富 | 68 | 76 | 57 | 77 | 15 | 88 | B B B B B | 是 | 后勤 |
51 | 杨林 | 77 | 60 | 67 | 48 | 15 | 85 | A B C A C | 是 | 谍报 |
52 | 杨春 | 66 | 54 | 63 | 48 | 15 | 89 | B B C S B | 是 | 擅刀盾兵 |
53 | 燕顺 | 76 | 61 | 73 | 43 | 15 | 90 | B A C A B | 是 | 强盗 |
54 | 宋万 | 63 | 61 | 71 | 55 | 15 | 81 | A A C C C | 是 | 命硬 |
55 | 薛永 | 83 | 53 | 66 | 50 | 15 | 84 | A A C C C | 是 | 敏捷 |
56 | 郁保四 | 68 | 52 | 67 | 45 | 15 | 87 | S B C C C | 是 | 擅长枪兵 |
57 | 周通 | 85 | 35 | 85 | 19 | 15 | 89 | B C C S C | 是 |
逃逸 强盗 |
58 | 时迁 | 67 | 86 | 49 | 62 | 15 | 87 | B B B B B | 是 | 谍报 |
59 | 朱贵 | 53 | 81 | 67 | 67 | 15 | 91 | B B B B B | 是 | 敏捷 |
60 | 邹润 | 87 | 58 | 56 | 44 | 15 | 89 | A A C C C | 是 | 敏捷 |
61 | 宣赞 | 83 | 51 | 73 | 34 | 15 | 89 | B A A A C | 是 | 陆吼 |
62 | 萧让 | 64 | 84 | 61 | 70 | 15 | 89 | B B B B A | 是 | 学习 |
63 | 项充 | 72 | 67 | 64 | 37 | 15 | 91 | C B S C C | 是 | 擅刀盾兵 |
64 | 龚旺 | 68 | 52 | 66 | 59 | 15 | 78 | B B S C C | 是 | 擅长弓兵 |
65 | 魏定国 | 77 | 61 | 68 | 36 | 15 | 87 | B B C A S | 是 | 灭火 |
66 | 王英 | 81 | 50 | 67 | 53 | 15 | 79 | A A C A C | 是 | 后勤 |
67 | 童威 | 67 | 42 | 78 | 20 | 15 | 81 | A A C C C | 是 | 水吼 |
68 | 王定六 | 71 | 61 | 71 | 74 | 15 | 66 | B A B B B | 是 | 命硬 |
69 | 童猛 | 67 | 51 | 67 | 19 | 15 | 81 | C A A C C | 是 | 水吼 |
70 | 陶宗旺 | 69 | 70 | 66 | 64 | 15 | 88 | A A C C C | 是 | 后勤 |
71 | 孙新 | 78 | 54 | 71 | 62 | 15 | 86 | S B C B C | 是 | 擅长枪兵 |
72 | 汤隆 | 64 | 70 | 61 | 69 | 15 | 89 | A A C C C | 是 | 命硬 |
网友评论