全民枪战M4CQB怎么样 全民枪战枪械图鉴
2015-4-2
全民枪战M4CQB怎么样?全民枪战枪械图鉴。
全民枪战M4CQB图鉴
M4CQB属性详解 | |||
M4的现代改进型步枪,该枪针对近距离作战(CQB)而设计,采用短枪管,全枪长度大大缩短。 | |||
M4CQB | |||
伤害 | 22+0 | 射速 | 108+0 |
精度 | 63+0 | 稳定 | 82+0 |
跑动 | 22+0 | 射程 | 88+0 |
弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+0 |
M4CQB突击型 | |||
伤害 | 22+0 | 射速 | 108+3 |
精度 | 63+4 | 稳定 | 82+4 |
跑动 | 22+4 | 射程 | 88+2 |
弹药 | 30/90 | 穿甲 | 30+1 |
M4CQB空降型 | |||
伤害 | 22+1 | 射速 | 108+5 |
精度 | 63+5 | 稳定 | 82+5 |
跑动 | 22+5 | 射程 | 88+4 |
弹药 | 30/90 | 穿甲 | 30+2 |
M4CQB三角洲 | |||
伤害 | 22+1 | 射速 | 108+8 |
精度 | 63+6 | 稳定 | 82+6 |
跑动 | 22+6 | 射程 | 88+6 |
弹药 | 30/30 | 穿甲 | 30+3 |
M4CQB潜伏者 | |||
伤害 | 22+2 | 射速 | 108+11 |
精度 | 63+8 | 稳定 | 82+8 |
跑动 | 22+7 | 射程 | 88+8 |
弹药 | 32/96 | 穿甲 | 30+4 |
网友评论