刀塔传奇力量、智力英雄满级属性都已经给大家介绍完了,下面继续给大家介绍最后一个智力英雄满级属性。
【白虎】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 770+140 | 1164+120 | 735+90 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14779+3720 | 2335+383 | 1825+321 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 248+38 | 121+9 | 723+78 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 195+1200 | 79 | 12+20 |
【敌法】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 608+107 | 1085+380 | 705+85 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 12170+2376 | 2271+868 | 1692+304 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 212+54 | 93+109 | 709+297 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 1140 | 345 | 10 |
【电魂】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 878+139 | 960+59 | 687+78 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 17490+4462 | 1913+298 | 1649+187 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 254+41 | 126+179 | 644+24 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 790+1540 | 92 | 22+25 |
【复仇】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 920+158 | 1046+130 | 769+75 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 17945+2844 | 1899+410 | 1864+180 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 302+64 | 127+61 | 635+107 | |||
| 生命回复 | 物理暴击 | 魔法暴击 | |||
| 920+130 | 635+107 | 10 |
【骨弓】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 701+157 | 1058+96 | 731+65 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13040+3476 | 2131+555 | 1851+156 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 209+61 | 93+26 | 735+295 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 485 | 545 | 30 |
【火枪】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 718+65 | 1153+336 | 760+65 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13345+1820 | 2337+988 | 1880+156 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 237+36 | 96+7 | 732+419 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 90 | 92 | 30 |
【巨魔】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 895+142 | 1015+40 | 493+40 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 17333+4136 | 2133+448 | 1183+96 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 283+29 | 121+23 | 634+136 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 915+1540 | 277 | 30 |
【机枪兵】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 727+65 | 1115+151 | 760+65 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13757+1820 | 2332+906 | 1865+156 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 232+22 | 96+7 | 747+330 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 230 | 110 | 30+55 |
【美杜莎】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 717+132 | 1221+141 | 699+141 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13929+10276 | 2254+551 | 1718+438 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 242+31 | 80+33 | 743+188 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 420+500 | 199+250 | 30 |
【拍拍熊】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 1212+177 | 933+130 | 488+75 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 23901+4766 | 1861+950 | 1170+180 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 326+42 | 141+61 | 571+347 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1715+1540 | 322 | 0+55 |
【小黑】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 771+115 | 1025+96 | 694+65 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14297+2720 | 2132+397 | 1665+156 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 213+95 | 89+7 | 770+172 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 90 | / | 55 |
【小娜迦】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 949+165 | 1179+140 | 754+85 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 18308+5000 | 2296+476 | 1810+304 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 304+41 | 100+9 | 711+111 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 925+1540 | 252 | 30+35 |
【影魔】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 793+82 | 1177+40 | 738+71 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14939+1476 | 2255+626 | 1846+171 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 267+15 | 84+26 | 780+194 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 15+500 | 77+250 | 30 |
【月骑】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 786+181 | 1191+139 | 742+79 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 15015+4838 | 2337+269 | 1781+220 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 279+45 | 106+27 | 745+56 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 470+1200 | 164 | 30 |
【亚龙】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 773+142 | 1057+95 | 722+40 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 15376+4136 | 2157+1064 | 1733+96 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 233+34 | 149+183 | 592+123 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1190+1540 | 50 | 5+55 |
【直升机】

| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 741+102 | 1068+60 | 745+110 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14040+1836 | 2120+554 | 1788+264 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 256+20 | 131+30 | 653+202 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 820 | 337+210 |
30 |
网友评论