崩坏学园2进化材料掉落获取关卡,小编为大家带来了,相信不少玩家在为游戏中的装备进化缺少材料而烦恼,今天小编就为大家带来本篇介绍,方便大家更好的了解游戏玩法,还等什么呢一起来看看吧。

首先是各种玉的获取:
| 图鉴编号 | 名称 | 品阶 | 负重 | 类型 | 等级Max值 | 材料说明 | ||
| No.292 | α武器玉 | ★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.293 | β武器玉 | ★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.294 | α技能玉 | ★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定技能进化的技能进化材料 | ||
| No.295 | α服饰玉 | ★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定服装进化的服装进化材料 | ||
| No.296 | 彩虹玉 | ★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助某些装备进化的通用进化材料 | ||
| No.297 | 双倍α武器玉 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.298 | 双倍β武器玉 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.299 | 双倍γ武器玉 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.300 | 双倍α技能玉 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定技能进化的技能进化材料 | ||
| No.301 | 双倍β技能玉 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定技能进化的技能进化材料 | ||
| No.302 | 双倍α服饰玉 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定服装进化的服装进化材料 | ||
| No.303 | 双倍彩虹玉 | ★★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助某些装备进化的通用进化材料 | ||
入手关卡:
| 入手方式(关卡) | ||||||||||||
| 1-1 | 2-1 | 2-7 | 3-5 | 每周五活动关卡 | ||||||||
| 1-2 | 1-6 | 2-2 | 2-6 | 2-8 | 3-4 | 3-6 | ||||||
| 1-3 | 1-5 | 2-3 | 2-5 | 3-1 | 3-3 | 3-7 | ||||||
| 1-4 | 2-4 | 3-2 | ||||||||||
| 7-6至9-8 | ||||||||||||
| 10-1 | 10-7 | |||||||||||
| 10-2 | ||||||||||||
| 10-3 | 10-9 | |||||||||||
| 10-10 | ||||||||||||
| 10-5 | 10-11 | |||||||||||
| 10-6 | ||||||||||||
| 10-12 | ||||||||||||
胖次获取关卡:
| 图鉴编号 | 名称 | 品阶 | 负重 | 类型 | 等级Max值 | 材料说明 | ||
| No.304 | 蓝白胖次 | ★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.305 | 圆点胖次 | ★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.306 | 纯白胖次 | ★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定技能进化的技能进化材料 | ||
| No.307 | 小熊胖次 | ★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定服装进化的服装进化材料 | ||
| No.308 | 蕾丝胖次 | ★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.309 | 缎带胖次 | ★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.310 | 花边胖次 | ★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定技能进化的技能进化材料 | ||
| No.311 | 豹纹胖次 | ★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定服装进化的服装进化材料 | ||
| No.312 | T胖次 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.313 | C胖次 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定武器进化的武器进化材料 | ||
| No.314 | 兜裆布 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定技能进化的技能进化材料 | ||
| No.315 | 镂空胖次 | ★★★★★ | 1 | 进化材料 | 1 | 帮助特定服装进化的服装进化材料 | ||
入手关卡:
| 入手方式(关卡) | |||||||||||||||
| 4-3 | 4-9 | 5-6 | 6-3 | 每周三活动关卡 | |||||||||||
| 4-2 | 4-4 | 4-5 | 4-8 | 5-1 | 5-5 | 5-7 | 6-2 | 6-4 | 6-8 | ||||||
| 4-1 | 4-7 | 5-2 | 5-4 | 5-8 | 6-1 | 6-5 | 6-7 | ||||||||
| 3-8 | 4-6 | 5-3 | 5-9 | 6-6 | |||||||||||
| 6-9 | 7-6 | 8-3 | 8-9 | 9-6 | |||||||||||
| 7-1 | 7-5 | 7-7 | 8-2 | 8-4 | 8-8 | 9-1 | 9-5 | 9-7 | |||||||
| 7-2 | 7-4 | 7-8 | 8-1 | 8-5 | 8-7 | 9-2 | 9-4 | 9-8 | |||||||
| 7-3 | 7-9 | 8-6 | 9-3 | ||||||||||||
| 10-3 | 10-9 | ||||||||||||||
| 10-2 | 10-10 | ||||||||||||||
| 10-1 | 10-5 | 10-7 | 10-11 | ||||||||||||
| 9-9 | 10-6 | ||||||||||||||
相信大家看过本篇攻略后都能够找到自己想要的数据,如果还有什么不懂的可以在下方给小编留言,小编会第一时间为大家带来解答。
网友评论