![]() |
|||||
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 15 | 17 | 22 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 435 | 50 | 55 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 1 | 2 | 7 | |||
| 英雄简介:后排输出,能力全面,物理和魔法伤害都很客观 | |||||
| 技能 | |||||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能类别 | 技能描述 | ||
![]() |
飓风箭 | 大招 | 风之箭矢,击退途径的敌人造成魔法伤害 | ||
![]() |
束缚箭 | 普通 | 对敌方造成魔法伤害并眩晕 | ||
![]() |
集火术 | 普通 | 风行集中火力对目标快速射出数只箭矢 | ||
![]() |
风行术 | 普通 | 疾行如风,闪避受到的攻击,增加闪避 | ||
网友评论