刀塔传奇全智力英雄满级属性详解
2014-6-5
上篇给大家介绍了刀塔传奇全力量英雄满级后的属性,接着让我们继续看下全智力英雄满级后的属性。
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 710+175 | 657+144 | 1146+243 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13928+4780 | 1639+432 | 3005+765 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 263+38 | 162+24 | 333+58 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 1190 | 820+210 | 33+20 |
【冰女】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 742+162 | 720+60 | 1224+176 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 15212+4116 | 1645+248 | 3247+662 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 223+29 | 194+37 | 333+24 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1575+1200 | 425+420 | 5 |
【沉默】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 900+162 | 734+60 | 1177+151 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 17698+4496 | 1723+223 | 3135+602 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 267+34 | 190+34 | 409+24 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1320+1540 | 590+210 | 10 |
【恶魔巫师】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 811+132 | 687+79 | 1329+219 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 15669+3556 | 1768+379 | 3737+846 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 215+26 | 158+41 | 275+31 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1115 | 635+210 | 10 |
【风行】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 920+62 | 687+40 | 1154+65 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 17166+1116 | 2079+473 | 2831+156 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 250+52 | 140+26 | 430+196 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 565 | 500+210 | 5+40 |
【骨法】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 632+85 | 561+85 | 1307+236 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13239+1910 | 1660+270 | 3645+805 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 147+100 | 181+23 | 224+34 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 520 | 532+210 | 5 |
【光法】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 740+134 | 670+40 | 1214+108 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 15543+4342 | 1683+163 | 3293+538 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 235+28 | 133+96 | 333+16 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1180+1740 | / | / |
【火女】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 676+181 | 816+79 | 1356+170 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 12527+4838 | 1862+249 | 3761+648 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 216+34 | 161+36 | 356+272 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 560+1200 | / | / |
【黑鸟】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 736+175 | 785+73 | 1365+394 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14419+4350 | 1850+571 | 3438+946 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 215+32 | 161+59 | 384+29 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 565+1700 | 337+460 | 10 |
【蓝胖】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 1088+414 | 647+94 | 1147+135 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 21603+9032 | 1694+198 | 3235+564 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 267+77 | 162+48 | 279+56 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 930+1200 | 712+50 | 5 |
【术士】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 987+90 | 533+79 | 1121+120 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 19381+2550 | 1471+152 | 3002+594 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 244+19 | 124+12 | 228+32 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1740+390 | 845+150 | 5 |
【双头龙】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 914+191 | 601+105 | 1255+146 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 18746+5088 | 1662+263 | 3453+691 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 238+37 | 203+49 | 256+42 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 580+1270 | 660+50 | 5 |
【死灵法师】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 803+94 | 667+94 | 1080+135 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 15950+9252 | 1403+373 | 2813+564 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 232+27 | 199+208 | 312+38 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1815+340 | 425 | 5 |
【死亡先知】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 870+184 | 690+40 | 1271+120 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 18260+5312 | 1738+365 | 3297+1329 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 234+30 | 204+31 | 352+16 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 1100+1830 | 542+340 | 5 |
【痛苦女王】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 721+200 | 741+98 | 1241+139 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14624+5250 | 1759+276 | 3321+674 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 213+38 | 144+33 | 351+40 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 240+1200 | 680 | 5 |
【巫妖】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 706+110 | 770+79 | 1360+219 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 14938+3540 | 1885+331 | 3643+847 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 225+28 | 188+22 | 343+32 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 1160+340 | 922+210 | 5 |
【小鹿】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 647+79 | 772+79 | 1133+223 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 13612+1802 | 1547+255 | 2908+535 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 188+98 | 197+108 | 374+31 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 1885+620 | 642+210 | 25 |
【修补匠】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 860+142 | 653+120 | 1400+218 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 16297+3006 | 1829+459 | 3681+863 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 224+31 | 177+76 | 307+83 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 穿透物理护甲 | |||
| 500 | 520+180 | 5 |
【宙斯】
| 力量 | 敏捷 | 智力 | |||
| 819+205 | 643+104 | 1154+164 | |||
| 最大生命值 | 物理攻击 | 魔法强度 | |||
| 16956+5738 | 1639+304 | 3327+1454 | |||
| 物理护甲 | 魔法抗性 | 物理暴击 | |||
| 175+120 | 140+36 | 262+42 | |||
| 生命回复 | 能量回复 | 闪避 | |||
| 1290+1200 | 957 | 5 |
网友评论